Liftstatus
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
10er Gondelbahn Hartkaiserbahn (FFP2) | 2300 m | 700 m | 08.00 - 16.00 | ||
Marcher (MNS) | 800 m | 110 m | 08.00 - 16.00 | ||
Sternfeld Übungslift (MNS) | 230 m | 30 m | 09.00 - 16.00 | ||
Zauberteppich Vetterstätt (MNS) | 230 m | 30 m | 09.00 - 16.00 | ||
Vetterstätt (MNS) | 700 m | 140 m | 09.00 - 16.00 | ||
Bärenlift (MNS) | 300 m | 30 m | 09.00 - 16.00 | ||
Kirchbichl (MNS) | 430 m | 70 m | 08.00 - 16.00 | ||
Ranhart (MNS) | 1100 m | 310 m | 08.30 - 16.00 | ||
Schmiedalm (MNS) | 1380 m | 420 m | 08.30 - 16.00 | ||
Ellmi's Zauberteppich I (MNS) | 100 m | 15 m | 08.30 - 16.00 | ||
Ellmi's Zauberteppich II (MNS) | 54 m | 10 m | 08:30 - 16:00 | ||
Hausberg (FFP2) | 1100 m | 300 m | 08.00 - 16.00 | ||
Ellmi's 6er (MNS) | 1202 m | 300 m | 08.15 - 16.00 | ||
Kaiserexpress (MNS) | 600 m | 160 m | 08.30 - 16.00 | ||
Köglbahn (MNS) | 1000 m | 310 m | 08.30 - 16.00 | ||
Almbahn (MNS) | 1100 m | 300 m | 08.15 - 16.00 | ||
Tanzboden (MNS) | 710 m | 160 m | 08.30 - 16.00 | ||
Astberg (FFP2) | 1500 m | 470 m | 08.00 - 16.00 | ||
Sonnenlift (MNS) | 860 m | 250 m | 08.15 - 16.00 | ||
Maxilift (MNS) | 360 m | 70 m | 09.00 - 16.00 | ||
Zauberteppich Astberg (MNS) | 220 m | 40 m | 09.00 - 16.00 |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 28.01.2021 16:03:36 - SkiWelt Ellmau - Going