Schneebericht
Aktueller Schneebericht
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 85 cm - griffig |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 40 cm |
Schneehöhe im Ort | 10 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | -3 °C am Berg / 0 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 28.01.2023 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt geöffnet |
Beschneite Pisten in km | 232 km |
Aktuelle Lawinenstufe | 1 - geringe Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 01.02.2023 07:42:28 - SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental